Usage Statistics for www.hs-elektronik.at

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 03:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 7382
Total Files 7176
Total Pages 7194
Total Visits 657
Total KBytes 433894
Total Unique Sites 571
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 54
Total Unique User Agents 114
. Avg Max
Hits per Hour 10 59
Hits per Day 263 988
Files per Day 256 982
Pages per Day 256 982
Sites per Day 20 73
Visits per Day 23 71
KBytes per Day 15496 59514
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.21% 7176
Code 304 - Not Modified 0.22% 16
Code 404 - Not Found 2.57% 190

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 39 0.53% 34 0.47% 34 0.47% 29 4.41% 33 5.78% 486 0.11%
2 34 0.46% 23 0.32% 24 0.33% 21 3.20% 26 4.55% 498 0.11%
3 41 0.56% 29 0.40% 29 0.40% 26 3.96% 30 5.25% 358 0.08%
4 26 0.35% 17 0.24% 18 0.25% 18 2.74% 23 4.03% 31 0.01%
5 105 1.42% 101 1.41% 101 1.40% 21 3.20% 24 4.20% 6392 1.47%
6 278 3.77% 271 3.78% 272 3.78% 23 3.50% 27 4.73% 16619 3.83%
7 280 3.79% 276 3.85% 276 3.84% 22 3.35% 26 4.55% 12806 2.95%
8 204 2.76% 197 2.75% 197 2.74% 30 4.57% 34 5.95% 8574 1.98%
9 37 0.50% 28 0.39% 28 0.39% 28 4.26% 31 5.43% 113 0.03%
10 35 0.47% 27 0.38% 27 0.38% 24 3.65% 27 4.73% 193 0.04%
11 160 2.17% 152 2.12% 152 2.11% 12 1.83% 20 3.50% 8086 1.86%
12 281 3.81% 266 3.71% 271 3.77% 17 2.59% 22 3.85% 14707 3.39%
13 375 5.08% 372 5.18% 372 5.17% 17 2.59% 17 2.98% 21146 4.87%
14 867 11.74% 859 11.97% 861 11.97% 17 2.59% 22 3.85% 51534 11.88%
15 988 13.38% 982 13.68% 982 13.65% 17 2.59% 21 3.68% 59514 13.72%
16 909 12.31% 902 12.57% 903 12.55% 71 10.81% 73 12.78% 51929 11.97%
17 218 2.95% 210 2.93% 210 2.92% 57 8.68% 62 10.86% 9715 2.24%
18 169 2.29% 161 2.24% 163 2.27% 11 1.67% 15 2.63% 9876 2.28%
19 156 2.11% 153 2.13% 153 2.13% 4 0.61% 7 1.23% 9841 2.27%
20 164 2.22% 158 2.20% 157 2.18% 9 1.37% 12 2.10% 10000 2.30%
21 160 2.17% 155 2.16% 155 2.15% 6 0.91% 8 1.40% 10513 2.42%
22 168 2.28% 160 2.23% 162 2.25% 16 2.44% 16 2.80% 10886 2.51%
23 471 6.38% 466 6.49% 466 6.48% 42 6.39% 13 2.28% 33133 7.64%
24 306 4.15% 297 4.14% 299 4.16% 60 9.13% 25 4.38% 21366 4.92%
25 197 2.67% 192 2.68% 192 2.67% 6 0.91% 8 1.40% 14210 3.28%
26 201 2.72% 189 2.63% 190 2.64% 18 2.74% 17 2.98% 13592 3.13%
27 199 2.70% 196 2.73% 196 2.72% 31 4.72% 6 1.05% 14826 3.42%
28 314 4.25% 303 4.22% 304 4.23% 25 3.81% 16 2.80% 22949 5.29%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 265 3.59% 9 258 3.60% 9 258 3.59% 541 15161 3.49%
1 9 260 3.52% 9 257 3.58% 9 257 3.57% 532 14890 3.43%
2 9 270 3.66% 9 263 3.66% 9 264 3.67% 546 15300 3.53%
3 9 277 3.75% 9 270 3.76% 9 271 3.77% 570 15963 3.68%
4 10 283 3.83% 9 274 3.82% 9 275 3.82% 586 16413 3.78%
5 11 316 4.28% 11 308 4.29% 11 308 4.28% 639 17896 4.12%
6 10 302 4.09% 10 298 4.15% 10 298 4.14% 627 17562 4.05%
7 10 297 4.02% 10 283 3.94% 10 284 3.95% 599 16770 3.87%
8 9 274 3.71% 9 267 3.72% 9 267 3.71% 581 16255 3.75%
9 11 323 4.38% 11 312 4.35% 11 313 4.35% 654 18318 4.22%
10 11 317 4.29% 11 315 4.39% 11 315 4.38% 688 19261 4.44%
11 12 345 4.67% 11 328 4.57% 11 333 4.63% 698 19547 4.51%
12 12 340 4.61% 11 332 4.63% 11 333 4.63% 745 20850 4.81%
13 12 338 4.58% 11 331 4.61% 11 331 4.60% 739 20694 4.77%
14 11 325 4.40% 11 312 4.35% 11 313 4.35% 675 18909 4.36%
15 11 334 4.52% 11 328 4.57% 11 328 4.56% 737 20646 4.76%
16 10 291 3.94% 10 280 3.90% 10 281 3.91% 609 17041 3.93%
17 11 317 4.29% 10 295 4.11% 10 298 4.14% 646 18085 4.17%
18 10 289 3.91% 9 279 3.89% 10 280 3.89% 632 17698 4.08%
19 12 351 4.75% 12 347 4.84% 12 347 4.82% 779 21823 5.03%
20 12 338 4.58% 11 330 4.60% 11 331 4.60% 732 20495 4.72%
21 12 345 4.67% 11 332 4.63% 11 333 4.63% 730 20436 4.71%
22 11 314 4.25% 11 311 4.33% 11 310 4.31% 661 18494 4.26%
23 9 271 3.67% 9 266 3.71% 9 266 3.70% 550 15387 3.55%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6035 81.75% 380411 87.67% /stats/usage_202202.html
2 473 6.41% 69 0.02% /
3 394 5.34% 30626 7.06% /stats/usage_202201.html
4 231 3.13% 18085 4.17% /stats/usage_202110.html
5 28 0.38% 2187 0.50% /stats/usage_202012.html
6 17 0.23% 1257 0.29% /stats/usage_202008.html
7 7 0.09% 416 0.10% /stats/usage_202106.html
8 2 0.03% 20 0.00% /stats/
9 2 0.03% 77 0.02% /stats/usage_202107.html
10 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202101.png
11 1 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_202101.png
12 1 0.01% 71 0.02% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 12 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6035 81.75% 380411 87.67% /stats/usage_202202.html
2 394 5.34% 30626 7.06% /stats/usage_202201.html
3 231 3.13% 18085 4.17% /stats/usage_202110.html
4 28 0.38% 2187 0.50% /stats/usage_202012.html
5 17 0.23% 1257 0.29% /stats/usage_202008.html
6 7 0.09% 416 0.10% /stats/usage_202106.html
7 2 0.03% 77 0.02% /stats/usage_202107.html
8 1 0.01% 71 0.02% /stats/usage_202101.html
9 473 6.41% 69 0.02% /
10 2 0.03% 20 0.00% /stats/

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 473 6.41% 460 70.23% /
2 6035 81.75% 70 10.69% /stats/usage_202202.html
3 394 5.34% 53 8.09% /stats/usage_202201.html
4 231 3.13% 34 5.19% /stats/usage_202110.html
5 17 0.23% 17 2.60% /stats/usage_202008.html
6 28 0.38% 11 1.68% /stats/usage_202012.html
7 7 0.09% 7 1.07% /stats/usage_202106.html
8 2 0.03% 2 0.31% /stats/usage_202107.html
9 1 0.01% 1 0.15% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 473 6.41% 462 70.53% /
2 6035 81.75% 71 10.84% /stats/usage_202202.html
3 394 5.34% 50 7.63% /stats/usage_202201.html
4 231 3.13% 34 5.19% /stats/usage_202110.html
5 17 0.23% 16 2.44% /stats/usage_202008.html
6 28 0.38% 12 1.83% /stats/usage_202012.html
7 7 0.09% 6 0.92% /stats/usage_202106.html
8 2 0.03% 2 0.31% /stats/usage_202107.html
9 2 0.03% 1 0.15% /stats/
10 1 0.01% 1 0.15% /stats/usage_202101.html

Top 30 of 54 Total Referrers
# Hits Referrer
1 608 8.24% http://f.globus-kino.ru
2 508 6.88% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
3 482 6.53% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
4 437 5.92% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
5 424 5.74% https://hydraruzxpsnew4af.top
6 423 5.73% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
7 391 5.30% - (Direct Request)
8 316 4.28% https://hydraruzapsnew4af.top
9 311 4.21% http://g.globus-kino.ru
10 309 4.19% https://hydraruzapsnew4af.xyz
11 306 4.15% http://d.globus-kino.ru
12 295 4.00% http://b.globus-kino.ru
13 290 3.93% http://c.globus-kino.ru
14 284 3.85% http://h.globus-kino.ru
15 260 3.52% http://a.globus-kino.ru
16 231 3.13% http://vykup365.ru
17 129 1.75% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
18 126 1.71% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
19 120 1.63% https://hydraruzspsnew4af.xyz
20 114 1.54% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
21 113 1.53% https://melissadfelix.com/
22 109 1.48% https://hydraruzspsnew4af.com
23 98 1.33% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
24 95 1.29% https://hydraruzxpznew4af.top
25 92 1.25% https://stromectol.us/
26 83 1.12% https://ivermectin.buzz/
27 72 0.98% https://hydra2web.top
28 72 0.98% https://hydraruzzpznew4af.top
29 69 0.93% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 66 0.89% https://hydra2web.online

Top 15 of 114 Total User Agents
# Hits User Agent
1 256 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 254 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 237 3.21% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) (compatible; Google Desktop/100.0; http://des
4 228 3.09% Mozilla/5.0 (Web0S 100.0; Linux/SmartTV) AppleWebKit/606 (KHTML, like Gecko) (compatible; Google Desktop/100.0; http://deskto
5 226 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 141 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 138 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 138 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 136 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 133 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 133 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 132 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
13 132 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 131 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 129 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7382 100.00% 7176 100.00% 433894 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23