Usage Statistics for www.hs-elektronik.at

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 03:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 12464
Total Files 12190
Total Pages 12273
Total Visits 2444
Total KBytes 408926
Total Unique Sites 2242
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 38
Total Unique User Agents 98
. Avg Max
Hits per Hour 16 102
Hits per Day 402 1075
Files per Day 393 1064
Pages per Day 395 1066
Sites per Day 72 271
Visits per Day 78 271
KBytes per Day 13191 61669
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.80% 12190
Code 206 - Partial Content 0.02% 2
Code 304 - Not Modified 0.20% 25
Code 404 - Not Found 1.98% 247

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 30 0.24% 14 0.11% 16 0.13% 14 0.57% 19 0.85% 100 0.02%
2 262 2.10% 258 2.12% 258 2.10% 5 0.20% 8 0.36% 9600 2.35%
3 12 0.10% 4 0.03% 6 0.05% 6 0.25% 11 0.49% 22 0.01%
4 12 0.10% 7 0.06% 7 0.06% 6 0.25% 9 0.40% 257 0.06%
5 28 0.22% 15 0.12% 18 0.15% 16 0.65% 21 0.94% 123 0.03%
6 636 5.10% 630 5.17% 630 5.13% 6 0.25% 11 0.49% 28734 7.03%
7 1075 8.62% 1064 8.73% 1066 8.69% 12 0.49% 19 0.85% 52296 12.79%
8 6 0.05% 4 0.03% 4 0.03% 4 0.16% 6 0.27% 8 0.00%
9 181 1.45% 172 1.41% 174 1.42% 10 0.41% 15 0.67% 9000 2.20%
10 681 5.46% 676 5.55% 676 5.51% 7 0.29% 12 0.54% 36246 8.86%
11 370 2.97% 361 2.96% 364 2.97% 14 0.57% 16 0.71% 19678 4.81%
12 34 0.27% 28 0.23% 29 0.24% 25 1.02% 16 0.71% 1769 0.43%
13 154 1.24% 146 1.20% 147 1.20% 7 0.29% 14 0.62% 8454 2.07%
14 264 2.12% 261 2.14% 261 2.13% 4 0.16% 7 0.31% 15587 3.81%
15 272 2.18% 264 2.17% 265 2.16% 10 0.41% 16 0.71% 15952 3.90%
16 1058 8.49% 1002 8.22% 1056 8.60% 41 1.68% 10 0.45% 61669 15.08%
17 1025 8.22% 1018 8.35% 1018 8.29% 151 6.18% 134 5.98% 53770 13.15%
18 494 3.96% 489 4.01% 490 3.99% 242 9.90% 244 10.88% 15827 3.87%
19 762 6.11% 757 6.21% 757 6.17% 122 4.99% 126 5.62% 16055 3.93%
20 836 6.71% 830 6.81% 832 6.78% 10 0.41% 12 0.54% 15927 3.89%
21 482 3.87% 473 3.88% 476 3.88% 211 8.63% 214 9.55% 17316 4.23%
22 531 4.26% 522 4.28% 521 4.25% 271 11.09% 271 12.09% 17175 4.20%
23 439 3.52% 437 3.58% 437 3.56% 163 6.67% 162 7.23% 6975 1.71%
24 496 3.98% 487 4.00% 488 3.98% 192 7.86% 195 8.70% 568 0.14%
25 452 3.63% 448 3.68% 448 3.65% 153 6.26% 153 6.82% 82 0.02%
26 428 3.43% 418 3.43% 419 3.41% 122 4.99% 127 5.66% 782 0.19%
27 462 3.71% 457 3.75% 457 3.72% 160 6.55% 164 7.31% 691 0.17%
28 439 3.52% 429 3.52% 431 3.51% 150 6.14% 153 6.82% 2546 0.62%
29 333 2.67% 328 2.69% 328 2.67% 146 5.97% 151 6.74% 379 0.09%
30 175 1.40% 164 1.35% 166 1.35% 163 6.67% 172 7.67% 528 0.13%
31 35 0.28% 27 0.22% 28 0.23% 22 0.90% 27 1.20% 808 0.20%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 12 388 3.11% 12 376 3.08% 12 376 3.06% 401 12421 3.04%
1 12 380 3.05% 12 375 3.08% 12 375 3.06% 430 13344 3.26%
2 15 485 3.89% 15 471 3.86% 15 474 3.86% 590 18288 4.47%
3 15 469 3.76% 14 464 3.81% 15 465 3.79% 576 17857 4.37%
4 16 518 4.16% 16 501 4.11% 16 505 4.11% 624 19359 4.73%
5 16 519 4.16% 16 501 4.11% 16 508 4.14% 637 19755 4.83%
6 16 503 4.04% 16 496 4.07% 16 496 4.04% 629 19496 4.77%
7 18 588 4.72% 18 575 4.72% 18 578 4.71% 671 20800 5.09%
8 20 635 5.09% 20 629 5.16% 20 631 5.14% 704 21817 5.34%
9 23 726 5.82% 21 654 5.37% 22 708 5.77% 712 22085 5.40%
10 21 656 5.26% 20 643 5.27% 20 644 5.25% 726 22515 5.51%
11 18 562 4.51% 17 548 4.50% 17 549 4.47% 608 18846 4.61%
12 19 590 4.73% 18 578 4.74% 18 581 4.73% 611 18927 4.63%
13 18 565 4.53% 18 560 4.59% 18 560 4.56% 605 18759 4.59%
14 18 579 4.65% 18 569 4.67% 18 572 4.66% 594 18412 4.50%
15 18 576 4.62% 18 568 4.66% 18 568 4.63% 613 19002 4.65%
16 18 568 4.56% 18 562 4.61% 18 562 4.58% 588 18225 4.46%
17 18 570 4.57% 18 563 4.62% 18 562 4.58% 569 17644 4.31%
18 15 472 3.79% 15 469 3.85% 15 469 3.82% 443 13723 3.36%
19 14 461 3.70% 14 458 3.76% 14 458 3.73% 422 13087 3.20%
20 13 426 3.42% 13 419 3.44% 13 419 3.41% 355 11006 2.69%
21 13 422 3.39% 13 414 3.40% 13 415 3.38% 359 11125 2.72%
22 13 423 3.39% 13 418 3.43% 13 419 3.41% 366 11361 2.78%
23 12 383 3.07% 12 379 3.11% 12 379 3.09% 357 11073 2.71%

Top 11 of 11 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6961 55.85% 396921 97.06% /stats/usage_202201.html
2 5113 41.02% 774 0.19% /
3 104 0.83% 8124 1.99% /stats/usage_202012.html
4 14 0.11% 1035 0.25% /stats/usage_202008.html
5 7 0.06% 70 0.02% /stats/
6 7 0.06% 499 0.12% /stats/usage_202106.html
7 5 0.04% 398 0.10% /stats/usage_202103.html
8 3 0.02% 155 0.04% /stats/usage_202107.html
9 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202012.png
10 1 0.01% 3 0.00% /stats/daily_usage_202012.png
11 1 0.01% 77 0.02% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 11 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6961 55.85% 396921 97.06% /stats/usage_202201.html
2 104 0.83% 8124 1.99% /stats/usage_202012.html
3 14 0.11% 1035 0.25% /stats/usage_202008.html
4 5113 41.02% 774 0.19% /
5 7 0.06% 499 0.12% /stats/usage_202106.html
6 5 0.04% 398 0.10% /stats/usage_202103.html
7 3 0.02% 155 0.04% /stats/usage_202107.html
8 1 0.01% 77 0.02% /stats/usage_202105.html
9 7 0.06% 70 0.02% /stats/
10 1 0.01% 3 0.00% /stats/daily_usage_202012.png

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5113 41.02% 2336 95.66% /
2 104 0.83% 58 2.38% /stats/usage_202012.html
3 6961 55.85% 16 0.66% /stats/usage_202201.html
4 14 0.11% 11 0.45% /stats/usage_202008.html
5 7 0.06% 7 0.29% /stats/
6 7 0.06% 7 0.29% /stats/usage_202106.html
7 5 0.04% 3 0.12% /stats/usage_202103.html
8 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_202107.html
9 1 0.01% 1 0.04% /stats/usage_202105.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5113 41.02% 2334 95.69% /
2 104 0.83% 56 2.30% /stats/usage_202012.html
3 6961 55.85% 16 0.66% /stats/usage_202201.html
4 14 0.11% 12 0.49% /stats/usage_202008.html
5 7 0.06% 7 0.29% /stats/
6 7 0.06% 7 0.29% /stats/usage_202106.html
7 5 0.04% 3 0.12% /stats/usage_202103.html
8 3 0.02% 3 0.12% /stats/usage_202107.html
9 1 0.01% 1 0.04% /stats/usage_202105.html

Top 30 of 38 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1808 14.51% https://buyviagraonline.buzz/
2 1564 12.55% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
3 1073 8.61% https://www.maquestionmedicale.fr
4 705 5.66% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
5 686 5.50% https://melissadfelix.com/
6 678 5.44% https://hydraruzxpsnew4af.top
7 635 5.09% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
8 609 4.89% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
9 598 4.80% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
10 446 3.58% - (Direct Request)
11 439 3.52% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
12 421 3.38% https://hydraruzspsnew4af.xyz
13 385 3.09% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
14 381 3.06% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
15 377 3.02% https://hydraruzspsnew4af.com
16 371 2.98% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
17 320 2.57% https://stromectol.us/
18 254 2.04% https://expertreviewplugin.ru/
19 248 1.99% https://ivermectin.buzz/
20 231 1.85% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
21 164 1.32% https://buygenericviagra.buzz/
22 40 0.32% https://whatsgram.ru
23 8 0.06% https://helga.ru
24 5 0.04% https://seoconsult.bg
25 4 0.03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
26 2 0.02% https://www.google.com
27 1 0.01% http://vobguy.com/rimskie-shtory-kakie-vybrat-dlya-svoego-interera.html
28 1 0.01% http://www.google.com.hk
29 1 0.01% https://hs-elektronik.at
30 1 0.01% https://hs-elektronik.at/

Top 15 of 98 Total User Agents
# Hits User Agent
1 621 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 618 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 612 4.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 342 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 341 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
6 339 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 337 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 332 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 330 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
10 328 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 326 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 324 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
13 323 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 322 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 322 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12464 100.00% 12192 100.02% 408926 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23